VEJA LISTA DOS ELEITOS: Pernambuco elege 49 deputados estaduais; Dani Portela lidera votação para a Alepe
Nova composição da Assembleia Legislativa terá PSB e PSD com as maiores bancadas; candidata do PT recebeu 146.123 votos e foi a mais votada do estado

Pernambuco definiu neste domingo (4) os 49 deputados estaduais que ocuparão as cadeiras da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) a partir de 2027. Dani Portela (PT) terminou como a candidata mais votada, com 146.123 votos, equivalentes a 2,78% dos votos válidos.
Na sequência aparecem Gilson Machado Filho (Podemos), com 132.322 votos; André Ferreira (PL), com 118.868; Lara Santana (PV), com 104.652; e Gustavo Gouveia (Podemos), com 88.742 votos. Eles formam o grupo dos cinco candidatos eleitos com as maiores votações nominais.
A nova composição partidária terá PSB e PSD com nove deputados cada. O Progressistas elegeu sete; o Podemos, seis; o PT, cinco; PL e PV conquistaram três cadeiras cada; MDB ficou com duas; enquanto União Brasil, PCdoB, Republicanos, Avante e Novo elegeram um representante cada.
A diferença entre as votações nominais dos eleitos ocorre porque a escolha dos deputados estaduais segue o sistema proporcional. Dessa forma, a quantidade individual de votos não é o único elemento utilizado para definir quem conquista uma cadeira, já que também entram no cálculo os resultados alcançados pelos partidos e federações.
Entre os eleitos, Renato Antunes (Novo) aparece com a menor votação nominal da relação, com 32.200 votos, enquanto Dani Portela ocupa o outro extremo da lista, com 146.123.
Com o resultado das urnas, os 49 parlamentares escolhidos pelos pernambucanos formarão a nova composição da Assembleia Legislativa de Pernambuco para a legislatura que começa em 2027.
Deputados estaduais eleitos em Pernambuco — 2026
| Nome | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Dani Portela | PT | 146.123 |
| Gilson Machado Filho | Podemos | 132.322 |
| André Ferreira | PL | 118.868 |
| Lara Santana | PV | 104.652 |
| Gustavo Gouveia | Podemos | 88.742 |
| Francismar Pontes | PSB | 81.502 |
| Rodrigo Farias | PSB | 79.569 |
| Eriberto Filho | PSB | 78.070 |
| João Paulo do PT | PT | 77.550 |
| Maria Arraes | PSB | 75.888 |
| Pastor Júnior Tércio | Progressistas | 75.534 |
| Batista Cabral | PSB | 73.907 |
| Joãozinho Tenório | PSD | 73.761 |
| Antonio Coelho | União | 72.372 |
| Antonio Moraes | PSD | 67.808 |
| Janjão | PSD | 67.479 |
| Bruno Marques | PSB | 67.376 |
| Jobson Almeida | Republicanos | 66.002 |
| Débora Almeida | PSD | 64.748 |
| João de Nadegi | PV | 64.476 |
| Aglailson Victor | PSD | 63.834 |
| Gleide Ângelo | Progressistas | 63.687 |
| Professora Ivete Caetano | PT | 63.033 |
| Romerinho Jatobá | PSB | 61.415 |
| Cayo Albino | PSB | 60.753 |
| Sileno | PSB | 60.546 |
| France Hacker | Progressistas | 60.535 |
| Coronel Feitosa | PL | 58.813 |
| Dannilo Godoy | Progressistas | 57.153 |
| Kaio Maniçoba | Progressistas | 56.560 |
| Fábio Aragão | PSD | 54.768 |
| João Paulo Costa | PT | 54.256 |
| Álvaro Porto | MDB | 53.473 |
| Adalto Santos | Progressistas | 51.540 |
| Joaquim Lira | PV | 50.770 |
| Jarbas Filho | PSD | 50.592 |
| Abimael Santos | PL | 50.404 |
| Luciano Duque | Podemos | 50.096 |
| Vini Castello | PCdoB | 49.899 |
| Andréa Medeiros | PSD | 49.263 |
| Emerson Freitas | MDB | 49.254 |
| Breno Araújo | PT | 47.722 |
| Roberta Arraes | Progressistas | 46.552 |
| Zé de Irmã Teca | PSD | 43.679 |
| Fabrizio Ferraz | Podemos | 42.077 |
| Sebastião Oliveira | Avante | 40.882 |
| Wanderson Florêncio | Podemos | 34.556 |
| Jeferson Timóteo | Podemos | 33.968 |
| Renato Antunes | Novo | 32.200 |



