Saiu o resultado final do processo eleitoral de escolha dos novos cinco conselheiros tutelares de Gravatá, agreste pernambucano. Na cidade serrana a disputa foi acirrada e a maioria dos candidatos tiveram expressiva votação.
Padre Joselito Gomes, Daniela de Léo, Neném de Uruçu Mirim, Ester Gomes e Adílson foram eleitos em primeiro momento. A apuração dos votos ocorreu por volta das 20 horas, quando a primeira urna foi oficialmente aberta no central de contagem, montada no salão da Escola Devaldo Borges.
Este ano 8575 votos válidos foram registros. O COMDICA informou que houveram 618 votos nulos. Confira o resultado final da votação com a classificação de cada candidato.
| CANDIDATO | VOTOS | Status |
| Padre Joselito | 1826 | Eleito |
| Daniela Roriz | 1804 | Eleita |
| Nenem de Uruçu | 1473 | Eleito |
| Adílson do Conselho | 1412 | Eleito |
| Ester do Conselho | 1393 | Eleita |
| Nice da EMATER | 1348 | Suplente |
| Mary Rocha | 1268 | Suplente |
| Jailson de Tia Jô | 1150 | Suplente |
| Edvaldo Martins | 1036 | Suplente |
| Josenildo Sales | 0946 | ***** |
| André do GAMR | 0930 | Derrotado |
| NANÃ | 0346 | Derrotado |
| Mônica do PETI | 0884 | Derrotado |
| André da Centelha | 0878 | Derrotado |
| Berg | 0836 | Derrotado |
| Rivaldo | 0786 | Derrotado |
| Mago da Rádio | 0780 | Derrotado |
| Wanderson Escoteiro | 0704 | Derrotado |
| Samy Lemos | 0662 | Derrotado |
| Heverton Cassio | 0645 | Derrotado |
| Guga do Conselho | 0597 | Derrotado |
| Francisco Auto Escola | 0506 | Derrotado |
| Professor Fábio | 0487 | Derrotado |
| Janine do Projovem | 0482 | Derrotado |
| Wellington do Cruzeiro | 0445 | Derrotado |
| Wellginton do Conselho | 0306 | Derrotado |
| Dilma Ribeiro | 0269 | Derrotado |
| Professor Paulo | 0221 | Derrotado |
