Subiu para 20 o total de cidades com casos suspeitos de coceira que provoca vermelhidão nos pacientes. Aliança, situada na zona da mata norte de Pernambuco, registrou hoje (6/12) oito casos da infecção.
Recife registra até agora 221 casos da coceira, conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde. A capital de Pernambuco é a cidade com o maior número de casos da moléstia.
Na última sexta (3) a cidade de Lagoa do Carro, região agreste, registrou a primeira ocorrência. Semana passada casos da coceira foram registrados em Limoeiro, Escada, Carpina e Petrolina.
| Municípios | Notificados |
| Recife | 221 |
| Jaboatão dos Guararapes | 161 |
| Olinda | 57 |
| Paulista | 17 |
| Igarassu | 10 |
| Camaragibe | 127 |
| Cabo de Santo Agostinho | 9 |
| São Lourenço da Mata | 16 |
| Araçoiaba | 1 |
| Ipojuca | 9 |
| Itapissuma | 13 |
| Nazaré da Mata | 3 |
| Vitória de Santo Antão | 3 |
| Limoeiro | 2 |
| Carpina | 1 |
| Escada | 1 |
| Petrolina | 1 |
| São José do Egito | 1 |
| Lagoa do Carro | 1 |
| Aliança | 8 |
| Total | 662 |
