Os passageiros de coletivos que circulam na Região Metropolitana do Recife (RMR), litoral do Estado de Pernambuco, continua sofrendo com os diversos assaltos registrados em diversas linhas.
Do início do ano até esta quinta-feira (1) foram registrados 1270 assaltos, onde a maioria dos passageiros foi vitimado. No mês de julho ocorreram 188 assaltos, sendo oito nas últimas 24 horas.
BALANÇO DAS OCORRÊNCIAS:
| Horário: | Local: | Linha: |
| 15:10 | PE-15 Bultrins (Olinda) | Abreu e Lima/Recife |
| 19:00 | Rio Doce (Olinda) | Jardim Brasil/Rio Doce |
| 18:15 | Avenida Caxangá | Caxangá/Boa Vista |
| 21:00 | Aguasinhas (Olinda) | PE15/Afogados |
| 19:47 | Jardim São Paulo | Barro/BR-101 |
| 12:40 | Cabanga (Bairro São José) | Piedade |
| 20:35 | BR-101 (Próximo ao atacadão) | Barro/BR-101 |
| 19:00 | Prazeres (Próximo ao Fórum) | Curado 4/Barra de Jangada |
